|
商品の詳細:
|
製品名: | XC-19*19/17肉ライト | ワット: | 20-50W |
---|---|---|---|
現在: | 500-1200mA | 電圧: | 36-39v |
CRI: | 70 | 破片のブランド: | ブリッジラックス |
証明書: | セリウムROHS、LM-80 | 色温度: | 2700-10000K |
適用: | Meatb/のパン ライト | ||
ハイライト: | 50W特別な色によって導かれる穂軸,1200mA特別な色によって導かれる穂軸,穂軸は50ワットを導いた |
2020熱い販売30W-50W特別な色の穂軸はパン肉新鮮な果物の野菜および衣類の薄い色のための破片を導いた
製品仕様書
製品名 | XC-19*19/17 LEDの穂軸の破片 |
力 | 30-50w |
現在 | 750-1200mA |
電圧 | 36-39v |
CRI | 90 |
色温度 | 2700-6500k |
変数 | 記号 | 評価 |
前方流れ | 1800mA | |
逆の流れ | IR | 1mA |
実用温度 | TOPR | -30℃への+75℃ |
保管温度 | Tst | -30℃への+75℃ |
場合温度 | Tc | 85℃ |
接合部温度 | TJ | 125℃ |
はんだ付けする温度 | TSOL | 5秒の350℃± 10℃ |
ESDの感受性 | ESD | 2000V HBM |
製品コード
|
わずかなCCT
|
CRI (RA) | 光束(lm) | 効力(lm/W) |
Forward 現在 (mA) |
電圧 (v) |
||||
RA | R9 | |||||||||
Min. | Min. | Min. | タイプ。 | タイプ。 | Min. | タイプ。 | 最高。 | |||
XC1917-M1208-C2790-C31 | 2700K | 90 | 50 | 4912 | 5150 | 112 | 1200 | 36 | 37 | 38 |
変数 | 記号 | 評価 |
前方流れ | 1800mA | |
逆の流れ | IR | 1mA |
実用温度 | TOPR | -30℃への+75℃ |
保管温度 | Tst | -30℃への+75℃ |
場合温度 | Tc | 85℃ |
接合部温度 | TJ | 125℃ |
はんだ付けする温度 | TSOL | 5秒の350℃± 10℃ |
ESDの感受性 | ESD | 2000V HBM |
展示会
コンタクトパーソン: Kelan zhao
電話番号: 8613476793642