商品の詳細:
|
製品名: | Cl-34.85*34.85/32は穂軸の破片を導いた | ワット: | 80W |
---|---|---|---|
現在: | 2000mA | 電圧: | 36-39v |
CRI: | 80 | 内腔: | 150-160lm / w |
色温度: | 完全なスペクトル | 保証: | 3年 |
寿命: | 50000時間 | 証明書: | セリウムROHS |
働く温度(℃): | -20 - 50 | ||
ハイライト: | 私達はBridgeluxの穂軸導いた,クリー族CXB3590 Bridgeluxの穂軸は導いた,軽く育つために導かれるクリー族Cxb3590の穂軸 |
CXB3590は植物成長に使用する同じスペクトルおよびPPFD CL-34.85*34.85/32 mm米国Bridgeluxの高い内腔150-160lm/Wを大きさで分類する
製品の説明
項目 | CL-35*35/32穂軸は破片を導いた |
力 | 80W |
現在 | 2000mA |
薄い色 | 完全なスペクトル |
内腔 | 150-160lm/W |
保証 | 3年 |
指定
展示会
コンタクトパーソン: Kelan zhao
電話番号: 8613476793642